HOME > 物件詳細 > 寝屋川市太秦緑が丘 2号地 新築戸建

お問合せ番号 :1172
価格(円)![]() |
交通 | 面積 (専有・建物) |
土地面積 | 間取り | 物件種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
|
京阪本線 寝屋川市 徒歩29分 |
|
|
4LDK |
|
完成しました 4LDK! ユニットバス! システムキッチン! 浴室乾燥機付き!
| 物件所在地 | 寝屋川市太秦緑が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 京阪本線 寝屋川市 徒歩29分
|
||
| 間取り詳細 | 1階:LDK(13畳)、洋室(6畳) 2階:洋室(6畳)、洋室(5畳)、洋室(6.5畳) |
||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 総区画数 | 2 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 15.03㎡ |
| 接道状況 | 北東4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 通学区(小学校) | 東小学校 560m | 通学区(中学校) | 第一中学校 720m |
| 近接施設 | 幼稚園:太秦幼稚園 240m 公園:太秦2号公園 160m スーパー:ライフ 1360m コンビニ:セブンイレブン 640m |
||
| 設備等 | バルコニー 水道:公営 ガス:都市 排水:下水 バス専用共同:専用 トイレ専用共同:専用 バス・トイレ別 シャワー システムキッチン 洗髪洗面化粧台 床下収納 フローリング TVドアホン 浴室乾燥機 |
||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 現況 | 敷地の権利形態 | 所有権 | |
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 地勢 | 国土法による許可 又は事前届出 |
不要 | |
| 建築確認番号 | 第トラスト11-2533号 | 開発許可番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | 自社管理番号 | 1172 |
| 情報更新日 | 2012年02月19日 | 次回更新予定日 | 2012年03月19日 |